Nach der IMDB-Bewertung ist Casino Royale aus 2006 der beste Bond-Film mit einer Bewertung von 8,0. Danach folgen Goldfinger und Skyfall mit einer Bewertung von 7,7. Der nach Bewertung schlechteste James Bond Film ist „Die Another Day“ mit einer Bewertung von 6,1. Stand: 2021-01-31
Über Geschmack lässt sich vortrefflich streiten – vor allem wenn eine Filmreihe eine so lange Historie besitzt wie James Bond.
Hier eine Übersicht aller Bond-Filme mit Erscheinungsjahr, deutschem und Originaltitel, Laufzeit und der IMDB-Bewertung. Quelle ist imdb.com.
Jahr | Filmtitel original | Fimltitel deutsch | Wer spielt James Bond? | Länge (min) | Bewertungen | IMDB-Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1962 | Dr. No | James Bond 007 jagt Dr. No | Sean Connery | 110 | 150142 | 7,2 |
1963 | From Russia with Love | James Bond 007 - Liebesgrüße aus Moskau | Sean Connery | 115 | 120379 | 7,4 |
1964 | Goldfinger | James Bond 007 - Goldfinger | Sean Connery | 110 | 174104 | 7,7 |
1965 | Thunderball | James Bond 007 - Feuerball | Sean Connery | 130 | 107127 | 7,0 |
1967 | You Only Live Twice | James Bond 007 - Man lebt nur zweimal | Sean Connery | 117 | 99068 | 6,9 |
1969 | On Her Majesty's Secret Service | James Bond 007 - Im Geheimdienst Ihrer Majestät | George Lazenby | 142 | 81542 | 6,7 |
1971 | Diamonds Are Forever | James Bond 007 - Diamantenfieber | Sean Connery | 120 | 96635 | 6,6 |
1973 | Live and Let Die | James Bond 007 - Leben und sterben lassen | Roger Moore | 121 | 97423 | 6,8 |
1974 | The Man with the Golden Gun | James Bond 007 - Der Mann mit dem goldenen Colt | Roger Moore | 125 | 96054 | 6,8 |
1977 | The Spy Who Loved Me | James Bond 007 - Der Spion, der mich liebte | Roger Moore | 125 | 98860 | 7,1 |
1979 | Moonraker | James Bond 007 - Moonraker - Streng geheim | Roger Moore | 126 | 91398 | 6,3 |
1981 | For Your Eyes Only | James Bond 007 - In tödlicher Mission | Roger Moore | 127 | 92434 | 6,7 |
1983 | Octopussy | James Bond 007 - Octopussy | Roger Moore | 131 | 95645 | 6,6 |
1983 | Never Say Never Again (not part of "official canon") | James Bond 007 - Sag niemals nie | Sean Connery | 134 | 62015 | 6,2 |
1985 | A View to a Kill | James Bond 007 - Im Angesicht des Todes | Roger Moore | 131 | 88913 | 6,4 |
1987 | The Living Daylights | James Bond 007 - Der Hauch des Todes | Timothy Dalton | 130 | 89337 | 6,7 |
1989 | Licence to Kill | James Bond 007 - Lizenz zum Töten | Timothy Dalton | 133 | 94973 | 6,6 |
1995 | GoldenEye | James Bond 007: GoldenEye | Pierce Brosnan | 130 | 239005 | 7,2 |
1997 | Tomorrow Never Dies | James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie | Pierce Brosnan | 119 | 181478 | 6,5 |
1999 | The World Is Not Enough | James Bond 007 - Die Welt ist nicht genug | Pierce Brosnan | 128 | 188462 | 6,4 |
2002 | Die Another Day | James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag | Pierce Brosnan | 133 | 205143 | 6,1 |
2006 | Casino Royale | James Bond 007: Casino Royale | Daniel Craig | 144 | 582205 | 8,0 |
2008 | Quantum of Solace | James Bond 007 - Ein Quantum Trost | Daniel Craig | 106 | 40558 | 6,6 |
2012 | Skyfall | James Bond 007: Skyfall | Daniel Craig | 143 | 630558 | 7,7 |
2015 | Spectre | James Bond 007: Spectre | Daniel Craig | 148 | 384871 | 6,8 |
2021 | No Time to Die | James Bond 007: Keine Zeit zu sterben | Daniel Craig | 163 | 326478 | 7,1 |
Toplisten
Die drei besten Bond-Filme
- James Bond 007: Casino Royale (2006; Bewertung: 8,0)
- James Bond 007 – Goldfinger (1964: Bewertung: 7,7)
- James Bond 007: Skyfall (2012; Bewertung: 7,7)
Die drei schlechtesten Bond-Filme
- James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag (2002; Bewertung: 6,1)
- James Bond 007 – Sag niemals nie (1983; Bewertung: 6,2)
- James Bond 007 – Moonraker – Streng geheim (1979; Bewertung: 6,3)
Die drei längsten Bond-Filme
- James Bond 007: Keine Zeit zu sterben (163 Minuten)
- James Bond 007: Spectre (148 Minuten)
- James Bond 007: Casino Royale (144 Minuten)
Die drei kürzesten Bond-Filme
- James Bond 007 – Ein Quantum Trost (106 Minuten)
- James Bond 007 jagt Dr. No (110 Minuten)
- James Bond 007 – Goldfinger (110 Minuten)
Die drei Bond-Filme mit den meisten Bewertungen
- James Bond 007: Skyfall (630.558)
- James Bond 007: Casino Royale (582.205)
- James Bond 007: Spectre (384.871)
Die drei Bond-Filme mit den wenigsten Bewertungen
- James Bond 007 – Ein Quantum Trost (40.558)
- James Bond 007 – Sag niemals nie (62.015)
- James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät (81.542)
Durchschnittliche Bewertung nach Schauspieler
- Daniel Craig (durchschnittl. Bewertung 7,3 bei 5 Filmen)
- Sean Connery (durchschnittl. Bewertung 7,0 bei 7 Filmen)
- Roger Moore (durchschnittl. Bewertung 6,7 bei 7 Filmen)
- Timothy Dalton (durchschnittl. Bewertung 6,7 bei 2 Filmen)
- George Lazenby (Bewertung 6,7 bei 1 Film)
- Pierce Brosnan (durchschnittl. Bewertung 6,6 bei 4 Filmen)