Aufgrund der extremen Entfernungen und der endlichen Geschwindigkeit des Lichts entspricht ein Stern, dessen Entfernung in Lichtjahren dem eigenen Alter korrespondiert, dem Geburtsstern. Ein Beobachter in der Nähe des eigenen Geburtsterns könnte also die Erde zur Zeit der eigenen Geburt beobachten.
Jeder Stern am Himmel ist ein Blick in die Vergangenheit. Licht ist schnell, sehr schnell, aber nicht unendlich schnell. Im Vakuum breitet sich Licht mit 299.792.458 Metern pro Sekunde aus. Dadurch kann man Zeiträume angeben, in denen das Licht eine bestimmte Entfernung zurücklegt. In etwas mehr als einer Sekunde (1,28s) kommt das Licht bis zum Mond (mittlere Entfernung des Mondes von der Erde: 383.398 km). Signale zum Mars benötigen schon deutlich länger. Da Planeten ja auf ihren eigenen Bahnen um die Sonne kreisen, kann die Entfernung zum Mars auch deutlich größer werden als zu Sonne (wenn der Mars „unsichtbar“ auf der anderen Seite der Sonne steht wie im August 2019 sind es über 400 Mio km). Sofern der Mars aber in Opposition zur Sonne steht (also die Erde genau zwischen Sonne und Mars) schwankt der Abstand zwischen 55,6 und 101,3 Millionen Kilometern. Selbst in dieser „optimalen“ Konstellation benötigt das Licht schon mal zwischen 3,09 Minuten und 5,63 Minuten zum Mars. Zum mittleren Sonnenabstand (149,6 Mio km = 1 AE) benötigt das Licht 8,31 Minuten. Doch die Abstände in unserem Sonnensystem sind nichts im Vergleich zu interstellaren Dimensionen.
Alpha Centauri – der nächste Geburtstern für 4 Jährige
Unser nächster Nachbar, der zu Alpha Centauri gehörende Proxima Centauri ist immerhin 4,2 Lichtjahre entfernt – Alpha Centauri selbst ist 4,34 Lichtjahre entfernt. Somit wird das unser erster Geburtsstern. Alle Kinder, die noch nicht 4 Jahre alt sind, müssen sich noch gedulden. Unter 4 Jahren gibt es außer unserem eigenem Sonnensystem leider keinen Stern. Aber für alle 4-jährigen gilt: Alpha Centauri ist euer Geburtstern. Ein Alien dort könnte – theoretisch – gerade den Zeitpunkt eurer Geburt beobachten. Bis ihr dann mit fünf Jahren einen neuen Geburtsstern benötigt.
Name des Sterns | Geburtsstern für Alter | Entfernung in LJ | Besonderheit |
---|---|---|---|
Alpha Centauri | 4 | 4,246 | nächstgelegener Stern nach der Sonne |
Barnards Pfeilstern | 5 | 5,963 | im Sternbild des Schlangenträgers |
Luhman 16 | 6 | 6,502 | im Sternbild Vela |
Wolf 359 | 7 | 7,856 | leuchtet sehr schwach, Schauplatz der ersten Schlacht mit den Borg bei Star Trek TNG |
Sirius | 8 | 8,601 | der hellste Stern am Nachthimmel, im Sternbild des "Großen Hundes" |
Ross 154 | 9 | 9,706 | im Sternbild Schütze |
Epsilon Eridani | 10 | 10,480 | sonnenähnlich, im Sternbild "Eridanus" |
Tau Ceti (Alternative Prokyron) | 11 | 11,905 | sonnenähnlich, im Sternbild "Walfisch" |
Teegardens Stern | 12 | 12,497 | im Sternbild "Widder" |
Kruger 60 | 13 | 13,078 | im Sternbild "Kepheus" |
Van Maanens Stern | 14 | 14,072 | im Sternbild "Fische" |
Groombridge 1618 | 15 | 15,886 | im Sternbild "Großer Bär" |
Altair | 16 | 16,73 | hellster Stern des Sternbildes "Adler" |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
Vega | 25 | 25,3 | im Sternbild "Leier"; hellster Stern des Nordhimmels |
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
Pollux | 33 | ||
34 | |||
35 | |||
Denebola | 36 | ||
Arktur | 37 | ||
38 | |||
39 | |||
Copernicus | 40 | 40,25 | im Sternbild ´Krebs"; mind. 5 Exoplaneten |
41 | |||
Capella | 42 | 42,2 | im Sternbild "Fuhrmann"; sechsthellste Stern am Nachthimmel und der dritthellste am Nordhimmel |
43 | |||
Titawin | 44 | 44,25 | im Sternbild "Andromeda"; mind. 4 Exoplaneten |
45 | |||
Chalawan | 46 | besitzt mindestens 3 Exoplaneten; im Sternbuild "Großer Bär" | |
Ras Alhague | 47 | ||
48 | |||
Alderamin | 49 | ||
50 | |||
51 | |||
Castor | 52 | ||
53 | |||
Caph | 54 | ||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
Zosma | 58 | ||
59 | |||
60 | |||
Menkent | 61 | ||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
Aldebaran | 65 | ||
Hamal | 66 | ||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
Gienah | 72 | ||
73 | |||
74 | |||
Gemma | 75 | ||
76 | |||
Ankaa | 77 | ||
Regulus | 78 | ||
Merak | 79 | ||
Delta Velorum | 80 | ||
Alioth | 81 | ||
Menkalinan | 82 | ||
Phecda | 83 | ||
Sabik | 84 | ||
85 |
Quelle: Wikipedia insbesondere https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_n%C3%A4chsten_extrasolaren_Systeme